Параметр | Значение |
---|---|
Масса весов нетто/брутто, кг | 6,5/7,5 |
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 410х380х460 |
Размер платформы (ДхШ), мм | 336х240 |
Степень защиты платформы | IP68 |
Степень защиты терминала | IP51 |
Диапазон рабочих температур терминала, °С | от 0 до +40 |
Скорость печати, мм/сек | 60 |
Ресурс термоголовки, км | не менее 50 |
Ширина рулона/этикеток, мм | 60/58 |
Ширина рулона с чековой лентой, мм | 58 |
Многофункциональный графический дисплей с подсветкой, шт. | 2 |
Тип индикации | матричный ЖК с подсветкой, 192х64 точки |
Торговая индикация | да |
Разъёмы для подключения к компьютерам, POS и SMART-терминалам | Ethernet, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232) |
Разъёмы для подключения периферийных устройств: USB-flash накопителя, сканера штрихкодов, ККМ, дозатора и др. | USB тип А, DB9-MА/вилка (интерфейс RS-232), TJ1A-4P4C |
Количество товаров, вызываемых кнопками быстрого вызова, шт. | 8/64 |
В комплекте поставки: | |
- сетевой адаптер, шт. | 1 |