Описание
Модель DP001/DP
| Процессор | ARM процессор от 1,4 ГГц | ARM процессор от 1,4 ГГц |
|---|---|---|
| Память | ОЗУ от 1 Гб | ОЗУ от 1 Гб |
| Основные метрологические модификации |
Max = 6/15 кг e = d = 2/5 г
Max = 3/6/15 кг e = d = 1/2/5 г
|
Max = 6/15 кг e = d = 2/5 г
Max = 3/6/15 кг e = d = 1/2/5 г
|
| Операционная система | Linux | Linux |
| Разрешение дисплея | 1920x1080, диагональ 15,6 " | 1280x1024, диагональ 19 " |
| Дисплей | цветной FullHD 1920х1080 | цветной LED 1280х1024 |
| Принтер | Ширина этикетки: 30 - 60 мм (ширина печати 56 мм), Длина этикетки: 14…140 мм. Максимальный диаметр рулона этикетки: 100 мм. Максимальная скорость печати: 100 мм/сек. Разрешение: 203 dpi Печатающая головка ROHM (Япония) -150 км |
Ширина этикетки: 30 - 60 мм (ширина печати 56 мм), Длина этикетки: 14…140 мм. Максимальный диаметр рулона этикетки: 100 мм. Максимальная скорость печати: 100 мм/сек. Разрешение: 203 dpi Печатающая головка ROHM (Япония) -150 км |
| Интерфейсы | интерфейсы LAN WiFi 802.11 ac |
интерфейсы LAN WiFi 802.11 ac |
| Температура работы | От 5°C до 40°C | От 5°C до 40°C |
| Электропитание | 220 В, Потребляемая мощность 20 Вт | 220 В, Потребляемая мощность 20 Вт |
| Влажность | От 15 до 85%, без конденсации | От 15 до 85%, без конденсации |
| Размеры | 375 х 445 х 660 мм | 425 х 450 х 775 мм |
| Размер платформы, мм | 275 х 360 | 275 х 360 |
| Карта памяти | Flash-накопитель microSD | Flash-накопитель microSD |


